Unabhängiger Überblick
Bauherrenmodell, Anlegerwohnung, ETF, Direktkauf — was passt zu welcher Situation?
Kein Kapitalanlage-Produkt ist per se besser. Entscheidend sind Steuersatz, Kapitalbedarf, Liquiditätsbedarf und Zeithorizont. Diese Seiten helfen, die Unterschiede zu verstehen — ohne Provisionsinteresse.
Steuerhebel, AfA, Mindestinvestment, Risiken und wann welches Modell sinnvoller ist.
Zum Vergleich →Rendite, Liquidität, Steuer und Inflation-Schutz: Was die Wissenschaft sagt und was Österreich-Investoren wissen müssen.
Zum Vergleich →| Kriterium | Bauherrenmodell | Anlegerwohnung | Immobilien-ETF | Aktienmärkte (ETF) |
|---|---|---|---|---|
| Mindestinvestment | 200.000 €+ | 150.000 €+ | ab 1 € | ab 1 € |
| Liquidität | sehr gering (5–20 J) | gering | täglich | täglich |
| Steuer-Hebel AT | sehr hoch (beschl. AfA) | mittel (1,5 % AfA) | KESt 27,5 % | KESt 27,5 % |
| Inflation-Schutz | hoch | hoch | mittel | mittel |
| Verwaltungsaufwand | mittel | mittel | minimal | minimal |
| Historische Rendite p.a. | 3–6 % (inkl. Steuereffekt) | 3–5 % | 5–8 % | 7–10 % |
| Kredithebel möglich | Ja | Ja | Nein (üblich) | Nein (üblich) |
| Direktes Eigentum | Ja | Ja | Nein | Nein |
In Österreich gibt es einige steuerliche Besonderheiten, die Immobilieninvestments attraktiv machen:
Kostenlose Ersteinschätzung — unabhängig, ohne Provisionsinteresse.