Sachlicher Vergleich ohne Provisionsinteresse — beide Klassen haben ihre Berechtigung.
Die ehrliche Antwort lautet: Es hängt von der Situation ab. Globale ETF haben historisch ~7–10 % p.a. erzielt; Immobilien liefern oft 4–6 % — dafür mit Inflation-Schutz, Kredithebel und in Österreich günstigerer Besteuerung bei Verkauf.
| Steuerpunkt | ETF | Wohnimmobilie (Vermietung) |
|---|---|---|
| Laufende Erträge | 27,5 % KESt (Dividenden, ausschüttungsgleiche Erträge) | Grenzsteuersatz auf Überschuss — aber AfA reduziert erheblich |
| Veräußerungsgewinn | 27,5 % KESt | 30 % ImmoESt — günstiger ab Grenzsteuersatz > 30 % |
| Verlustausgleich | mit anderen KV-Erträgen möglich | eingeschränkt |
| Erbe/Schenkung | KESt bei Realisierung | keine Erbschaftssteuer (AT seit 2008) |
| Negativsteuer/Verlustvortrag | eingeschränkt | Verluste aus Vermietung verrechenbar |
ETF-Renditen werden oft ohne Kredit berechnet; Immobilien-Renditen meist ohne Opportunitätskosten. Ein fairer Vergleich für 200.000 € Eigenkapital über 15 Jahre:
| Szenario | ETF (MSCI World) | Anlegerwohnung (Graz, 70 % Kredit) |
|---|---|---|
| EK-Einsatz | 200.000 € | 200.000 € (kauft ~667K Objekt) |
| Annahme Gesamtrendite p.a. | 8 % | 4 % Objekt + Kredit-Hebel |
| Steuerlast laufend | 27,5 % auf alle Erträge | stark reduziert durch AfA |
| Wert nach 15 Jahren (vor Steuer) | ~635.000 € | Objekt ~950.000 € (3 % WertSteig.) − Restkredit |
| Liquidität | täglich | Monate bis Verkauf |
| Verwaltungsaufwand | minimal | Hausverwaltung nötig |
Illustration. Beide Szenarien haben signifikante Unsicherheiten. Keine Anlageberatung.
Wir verhelfen Ihnen zu einer klaren Entscheidungsgrundlage — welche Kombination für Ihre Situation Sinn macht.