Detailvergleich
Zwei Modelle, ein Ziel — steueroptimiertes Immobilieninvestment. Die Unterschiede sind entscheidend.
Beide Modelle nutzen Immobilien als Kapitalanlage mit steuerlichem Vorteil — doch der Hebel, die Komplexität und die optimale Zielgruppe unterscheiden sich erheblich.
| Kriterium | Bauherrenmodell | Anlegerwohnung |
|---|---|---|
| AfA-Satz | bis 8,33 % (Sanierungs-/Herstellungskosten, beschleunigt) | 1,5 %/Jahr (Regelabschreibung Gebäude) |
| AfA-Basis | gesamte Sanierungs-/Herstellungskosten (oft 80–90 % des Investments) | ca. 80 % des Kaufpreises (Gebäudeanteil) |
| Jährliche Steuerersparnis (bei 250.000 € Invest, 48 % GrSt) | ca. 9.600–10.000 € p.a. | ca. 1.440 € p.a. |
| Kumuliert über 15 Jahre | ca. 144.000 € | ca. 21.600 € |
| Mindestinvestment | 200.000 €+ | 150.000 €+ |
| Direktes Wohnungseigentum | Miteigentum an Liegenschaft | Wohnungseigentum (WE) |
| Eigennutzung möglich | Nein (Vermietungszwang) | Ja (nach Frist) |
| Mindestlaufzeit | 15–20 Jahre | keine formelle Mindestlaufzeit |
| Verwaltung | Professionell durch Projektgesellschaft | Hausverwaltung nötig |
| Kündigungsschutz Mieter | MRG anwendbar | MRG oder WGG je nach Objekt |
Bauherrenmodell
Investment: 250.000 € | Grenzsteuersatz: 48 %
Anlegerwohnung
Kaufpreis: 250.000 € | Grenzsteuersatz: 48 %
Welches Modell für Ihre Steuer- und Vermögenssituation optimal ist, lässt sich am besten in einem kurzen Gespräch klären.