Anbieter-Vergleich
Wer ein Bauherrenmodell oder eine Anlageimmobilie prüft, steht schnell vor einer Handvoll spezialisierter Anbieter — mit sehr unterschiedlichen Modellen, Regionen und Konditionen. Diese Übersicht stellt die bekanntesten österreichischen Anbieter anhand objektiver, öffentlich nachprüfbarer Kriterien gegenüber. Sie ist eine neutrale Orientierung, keine Empfehlung und keine Beratung — die passende Wahl hängt immer von Ihrer persönlichen Situation ab.
| Anbieter | Sitz / Gruppe | Modelltyp | Fokus & Region | Mindestbeteiligung | Besonderheit (laut Quelle) |
|---|---|---|---|---|---|
| realKomm GmbH (Anbieter der Gruppe) | Graz KULTERER-Gruppe | Bauherrenmodell, Vorsorgewohnung | Abwicklung von Bauherrenmodellen und Vorsorgewohnungen mit Fokus Graz und Steiermark. | projektabhängig | Regionaler Fokus Graz/Steiermark; gehört zur Betreibergruppe dieses Ratgebers.[1] |
| IFA AG | Linz Soravia-Gruppe | Bauherrenmodell (Sanierung & Neubau), Immobilien-Anleihen | Spezialist für steueroptimierte Immobilieninvestments seit 1978; Anleger erwerben als Bauherrengemeinschaft eine Liegenschaft, sanieren/errichten und vermieten langfristig. | projektabhängig; laut Presseangaben jüngere Projekte ca. 105.000–120.000 € | Bezeichnet sich als Marktführer für Bauherrenmodelle (nach eigenen Angaben rd. 500 Projekte).[2,3] |
| C&P Immobilien AG | Graz C&P Immobilien AG | Vorsorge-/Anlegerwohnung | Bauträger und Anbieter von Anleger-/Vorsorgewohnungen mit Rundum-Konzept (Verkauf, Vermietung, Verwaltung); Käufer erwerben einzelne Wohnungen primär zur Vermietung. | k. A. | Bezeichnet sich als Marktführer für Anlegerwohnungen im Privatkundensegment; größtes Projekt Brauquartier Puntigam (Graz).[4,5] |
| 3SI Immogroup | Wien Familie Schmidt | Vorsorge-/Anlegerwohnung, Zinshaus | Ankauf und Revitalisierung von Zinshäusern sowie Vermarktung von Eigentums-, Vorsorge- und Anlegerwohnungen, Schwerpunkt Wien. | k. A. | Nach eigenen Angaben Bestand von über 100 Zinshäusern; CÄSAR Bauträger des Jahres 2024.[6,7] |
| JP Immobilien | Wien JP Immobilien Gruppe | Vorsorge-/Anlegerwohnung, Zinshaus | Makler, Bauträger und Investmentpartner mit Vorsorge-/Anlegerwohnungen und Zinshaus-Investments, Schwerpunkt innerstädtisches Wien. | k. A. | Bezeichnet sich als größter privater innerstädtischer Bauträger Wiens (Bezirke 1–9).[8,9] |
| s REAL | Wien (österreichweit) Erste Bank / Sparkassen-Gruppe | Vorsorgewohnung (Neubau & sanierter Altbau) | Bankaffiliierter Immobilienvermittler; bietet Vorsorgewohnungen zum Kauf samt Vermietung und koordiniert Finanzierung über die Erste-Bank-/Sparkassen-Gruppe. | k. A. | Seit 1979; über 80 Standorte in allen neun Bundesländern.[10] |
| ÖRAG | Wien ÖRAG-Gruppe | Vermittlung Anlage-/Vorsorgewohnungen, Zinshäuser | Breit aufgestellter Immobiliendienstleister (Makelei, Hausverwaltung, Bewertung); Anlage-/Vorsorgewohnungen als Teil des Vermittlungsgeschäfts. | k. A. | Unternehmensgeschichte der Gruppe reicht bis 1871 zurück.[11] |
| WINEGG | Wien WINEGG-Gruppe | Vorsorge-/Anlegerwohnung (Neubau), Zinshaus | Bauträger und Projektentwickler mit Neubau-Wohnprojekten und Anlegerwohnungen, Schwerpunkt Wien. | k. A. | 1998 gegründet; mehrere laufende Wiener Wohnbauprojekte.[12] |
| Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW) | Wien Raiffeisen-Umfeld | Vorsorgewohnung, Eigentumswohnung | Anbieter von Vorsorge- und Eigentumswohnungen im Raum Wien/Niederösterreich unter der Marke Raiffeisen, inkl. Begleitung von Kauf und Vermietung. | k. A. | Nach eigenen Angaben über 1.400 verkaufte Wohnungen in rund 20 Jahren.[13] |
Reihung ohne Wertung (alphabetisch/gruppiert). „k. A." = keine öffentliche Angabe. Alle Marken- und Firmennamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Angaben laut den unten genannten Quellen, ohne Gewähr.
Statt sich durch Prospekte zu kämpfen: Wir ordnen in einer kostenlosen, unverbindlichen Erst-Sondierung sachlich ein, welches Modell zu Ihrer Steuer- und Lebenssituation passt — neutral und ohne Verkaufsdruck.
Verwandte Themen
Immobilie oder ETF? Ein sachlicher Vergleich der beiden Wege zum Vermögensaufbau in Österreich.
Mehr erfahren →Vorsorgewohnung in Graz: Vorsteuerabzug, laufende Rendite, Bezirke und der ehrliche Vergleich zum Ba
Mehr erfahren →Wie viel Kapital braucht der Einstieg ins Bauherrenmodell? Größenordnungen, Eigenkapital und Nebenko
Mehr erfahren →