Marktanalyse · Update 2025
Regionale Preisunterschiede, Rendite-Hotspots und Risiken — der komplette Überblick.
| Region | Kaufpreis/m² Neubau | Miete/m² | Brutto-Rendite | Nachfrage |
|---|---|---|---|---|
| Graz Stadt | 4.800–6.200 € | 11–15 € | 3,8–4,5 % | sehr hoch |
| Graz-Umgebung | 3.800–5.200 € | 9–12 € | 4,2–5,0 % | hoch |
| Leoben | 2.200–3.400 € | 7–10 € | 5,0–6,5 % | mittel |
| Bruck/Mur | 2.000–3.000 € | 6–9 € | 5,2–6,8 % | mittel |
| Weiz/Feldbach | 1.800–2.800 € | 6–8 € | 5,5–7,0 % | mittel |
| Knittelfeld/Judenburg | 1.400–2.200 € | 5–7 € | 5,5–7,5 % | niedrig |
Gemeinden wie Seiersberg-Pirka, Graz-Umgebung (Premstätten, Feldkirchen), Stattegg und Lieboch bieten:
In der Steiermark konzentrieren sich Bauherrenmodell-Projekte auf: