Marktüberblick 2025
Wien, Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck — die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.
| Stadt | Kaufpreis/m² (Neubau) | Miete NKK/m² | Brutto-Rendite | Leerstand | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 5.500–9.000 € | 13–20 € | 3,2–4,0 % | < 1,5 % | → Stabilisierung |
| Graz | 4.800–6.200 € | 11–15 € | 3,8–4,5 % | < 1,5 % | ↑ Erholung 2025 |
| Salzburg | 6.000–10.000 € | 14–22 € | 3,0–3,8 % | < 1 % | → Premium |
| Linz | 3.800–5.500 € | 10–14 € | 4,0–5,0 % | < 2 % | ↑ wachsend |
| Innsbruck | 5.500–9.500 € | 13–20 € | 3,0–3,8 % | < 1 % | → stabil hoch |
| Klagenfurt | 3.000–4.500 € | 9–13 € | 4,2–5,2 % | 2–3 % | → moderat |
Quellen: OeNB Immobilienmarktbericht, Statistik Austria, willhaben Preisatlas, Immoscout24. Stand: Q1 2026.
Linz und Klagenfurt bieten die besten Brutto-Renditen (4–5 %), jedoch mit mehr Leerstandsrisiko außerhalb zentraler Lagen. Graz bietet das beste Rendite/Risiko-Verhältnis.
Wien und Salzburg haben minimalen Leerstand und hohe Liquidität — aber Kaufpreise drücken Renditen unter 4 %. Wertspeicher, kein Rendite-Turbo.